Non classé
5 derniers matchs (du plus ancien au plus récent)
| Partenaire | Matchs | V | % V |
|---|---|---|---|
| Quentin PATTAR | 13 | 5 | 38.5% |
| Équipe adverse | Confrontations | V | D | Bilan |
|---|---|---|---|---|
| Équipe Léonard BODIN | 2 | 2 | 0 | +2 |
| Pascal GAUBY / Fabrice LEMAIRE | 2 | 0 | 2 | -2 |
| Julien ZELUS / Joris JENDRZEJAK | 2 | 1 | 1 | = |
| Équipe Ju-Smash | 1 | 0 | 1 | -1 |
| Équipe Kayou | 1 | 1 | 0 | +1 |
| Phase | Adversaire | Score | Résultat |
|---|---|---|---|
| Poule | Stéphane HELMLINGER / Christophe LEDIG | 5 - 15 | Défaite |
| Poule | Fabrice ORDENER / Robert DICKS | 15 - 9 | Victoire |
| Poule | Cédric DECHOUX / Olivier SCHLITTER | 15 - 10 | Victoire |
| Poule | Julien ZELUS / Joris JENDRZEJAK | 12 - 15 | Défaite |
| Quarts de finale | Mikael LAUER / Bernard ZIMMER | 9-11, 8-11 | Défaite |
| Classement 5e-8e | Eric CHRETIENNOT / Thomas CORNETET | 9-11, 11-9, 9-11 | Défaite |
| Classement 7e-8e | Julien ZELUS / Joris JENDRZEJAK | 11-6, 11-0 | Victoire |
| Phase | Adversaire | Score | Résultat |
|---|---|---|---|
| Poule | Équipe Ju-Smash | 6 - 11 | Défaite |
| Poule | Équipe Kayou | 11 - 0 | Victoire |
| Poule | Équipe Léonard BODIN | 10 - 0 | Victoire |
| 8èmes de finale | Équipe Jérémy CAMY | 8 - 11 | Défaite |
| Classement 9e-12e | Équipe Léonard BODIN | 10 - 0 | Victoire |
| Classement 9e-12e | Équipe Alessandro PILLI | 11 - 0 | Victoire |
| Classement 9e-10e | Équipe Ludovic GIEMZA | 11 - 7 | Victoire |
| Phase | Adversaire | Score | Résultat |
|---|---|---|---|
| Poule | Pascal GAUBY / Fabrice LEMAIRE | 7 - 11 | Défaite |
| Poule | Jérémy CAMY / Vincent LAURENT | 11 - 7 | Victoire |
| Poule | Jonathan MARCK / Ludovic GIEMZA | 3 - 11 | Défaite |
| 8èmes de finale | Laurent SCHOER / Bruno DE SOUSA | 11 - 15 | Défaite |
| Classement 9e-12e | Pascal GAUBY / Fabrice LEMAIRE | 8 - 15 | Défaite |
| Classement 11e-12e | Jean Luc BOURGEOT / Luc HYVERNAT | 15 - 10 | Victoire |
© 2026 Tournoi Pickleball – Tous droits réservés